Zeitplan Hauptkonferenztag 1
Mi, 10.4.2013
| 10:00 | Begrüßung | |
| 10:15 - 11:00 | Keynote: Überblick und Möglichkeiten | Dr. Tobias Weltner |
| 11:00 - 12:00 | Active Directory mit PowerShell verwalten | Dr. Holger Schwichtenberg |
| 12:00 - 12:30 | Objektorientierte Pipeline: Tips & Tricks | Dr. Tobias Weltner |
| 12:30 - 13:30 | Mittagessen | |
| 13:30 - 14:00 | Streifzug durch die Servermodule von Server 2012 | Peter Monadjemi |
| 14:00 - 14:30 | Stapeldateien auf PowerShell umstellen | Peter Monadjemi |
| 14:30 - 15:30 | SharePoint mit der PowerShell verwalten | Ulrich Boddenberg |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause | |
| 16:00 - 16:30 | PowerShell und WMI | Dr. Holger Schwichtenberg |
| 16:30 - 17:00 | Microsoft Office Automatisierung mit PowerShell | Desmond Lee |
| 17:00 - 18:00 | Microsoft Exchange mit der PowerShell verwalten | Ulrich Boddenberg |
| 18:00 - 18:30 | Practical Remoting: dann klappt's auch mit dem Nachbarn | Dr. Tobias Weltner |
| 18:30 - 19:00 | .NET-Klassen in PowerShell verwenden | Dr. Holger Schwichtenberg |
| 19:00 - 20:30 | Abendessen und Führung durch das Museum | |
| 20:30 - 21:15 | Speaker-Panel | alle Speaker |
* zwischen zwei aufeinanderfolgenden Vorträgen ist jeweils eine 5-menütige Umbaupause einhalten.